|
NIGERIAN STATE ELECTED GOVERNORS 2003 |
| New Governor |
| State | Governor | Party | |||
| 1 | Abia | Orji Kalu | PDP | ||
| 2 | Adamawa | Boni Haruna | PDP | ||
| 3 | Akwa-Ibom | Victor Attah | PDP | ||
| 4 | Anambra | Dr. Chris Ngige | PDP | ||
| 5 | Bauchi | Ahmed Mu'azu | PDP | ||
| 6 | Bayelsa | Jonathan Goodluck | PDP | ||
| 7 | Benue | George Akume | PDP | ||
| 8 | Borno | Ali Modu Sheriff | ANPP | ||
| 9 | Cross River | Donald Duke | PDP | ||
| 10 | Delta | James Ibori | PDP | ||
| 11 | Ebonyi | Sam Egwu | PDP | ||
| 12 | Edo | Lucky Igbinedion | PDP | ||
| 13 | Ekiti | Fayose Peter Ayodele | PDP | ||
| 14 | Enugu | Chimaroke Nnamani | PDP | ||
| 15 | Gombe | Mohammed Danjuma Goje | ANPP | ||
| 16 | Imo | Achike Udenwa | PDP | ||
| 17 | Jigawa | Ibrahim Samiru Turaki | ANPP | ||
| 18 | Kaduna | Ahmed Makarfi | PDP | ||
| 19 | Kano | Alh. Ibrahim Shekarau | ANPP | ||
| 20 | Katsina | Umaru Musa Yar'Adua | PDP | ||
| 21 | Kebbi | Adamu Aliero | ANPP | ||
| 22 | Kogi | Alhaji Ibrahim Idris | PDP | ||
| 23 | Kwara | Dr. Bukola Saraki | PDP | ||
| 24 | Lagos | Bola Tinubu | AD | ||
| 25 | Nasarawa | Abdullahi Adamu | PDP | ||
| 26 | Niger | Abdulkadir Kure | PDP | ||
| 27 | Ogun | Daniel Justus Olagbenga | PDP | ||
| 28 | Ondo | Dr. Segun Agagu | PDP | ||
| 29 | Osun | Olagunsoye Oyinlola | PDP | ||
| 30 | Oyo | Otunba Adebayo Alao-Akala | PDP | ||
| 31 | Plateau | Joshua Dariye | PDP | ||
| 32 | Rivers | Peter Odili | PDP | ||
| 33 | Sokoto | Atahiru Bafarwa | ANPP | ||
| 34 | Taraba | Jolly Nyame | PDP | ||
| 35 | Yobe | Buka Abba Ibrahim | ANPP | ||
| 36 | Zamfara | Ahmed Sani | ANPP | ||
| PDP | 27 | ||||
| ANPP | 8 | ||||
| AD | 1 | ||||
| NIGERIAN STATE ELECTED GOVERNORS 1999 |